В статье мы приводим список субсидируемых направлений из Казани в 2021 году. Читайте о деталях оформления билета по льготному тарифу.
В 2021 году субсидированные авиабилеты из Казани можно приобрести у следующих авиакомпаний: Red Wings, Smartavia (Нордавиа) и Уральские авиалинии.
Как купить субсидированный билет
Читайте нашу пошаговую инструкцию по покупке субсидированных авиабилетов. В ней мы описали порядок действий и собрали полезную информацию по каждой авиакомпании.
Субсидированные направления из Казани
В 2021 году субсидированные билеты из Казани доступны всего по одному направлению:
Казань — Симферополь, 2 750 рублей: летают Red Wings, Уральские авиалинии и Smartavia (Нордавиа).
Направления из других городов: все субсидированные билеты 2021.
Перед покупкой субсидированного билета мы настоятельно рекомендуем проверить цены на «обычные» билеты. Достаточно часто билеты по регулярному тарифу можно купить гораздо дешевле, чем билеты с субсидиями.
Дешевые перелеты из Казани
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Москва | 13 марта 2023 | 19 марта 2023 | Билеты от 2 905 |
Санкт-Петербург | 11 марта 2023 | 14 марта 2023 | Билеты от 3 384 |
Самара | 7 марта 2023 | 10 марта 2023 | Билеты от 4 846 |
Махачкала | 9 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Билеты от 5 222 |
Ярославль | 22 марта 2023 | 25 марта 2023 | Билеты от 5 387 |
Нижний Новгород | 3 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | Билеты от 5 879 |
Саранск | 8 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Билеты от 5 879 |
Псков | 21 марта 2023 | 23 марта 2023 | Билеты от 6 129 |
Сыктывкар | 14 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 6 500 |
Уфа | 13 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | Билеты от 6 543 |
Саратов | 2 марта 2023 | 5 марта 2023 | Билеты от 6 866 |
Пермь | 4 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 6 866 |
Архангельск | 10 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Билеты от 6 918 |
Тюмень | 11 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 7 341 |
Сочи | 3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 7 569 |
Мурманск | 20 марта 2023 | 22 марта 2023 | Билеты от 7 660 |
Екатеринбург | 8 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Билеты от 7 816 |
Грозный | 4 марта 2023 | 6 марта 2023 | Билеты от 7 822 |
Минск | 13 марта 2023 | 15 марта 2023 | Билеты от 7 840 |
Оренбург | 2 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Билеты от 7 962 |
Челябинск | 17 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 7 995 |
Нарьян-Мар | 7 марта 2023 | 12 марта 2023 | Билеты от 8 163 |
Ульяновск | 1 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | Билеты от 8 291 |
Пенза | 6 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 8 719 |
Калининград | 2 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 8 742 |
Магнитогорск | 21 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Билеты от 8 837 |
Калуга | 6 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 8 848 |
Волгоград | 1 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 8 863 |
Минеральные Воды | 9 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Билеты от 8 916 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 13 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Билеты от 9 074 |
Кировск (Апатиты) | 5 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 9 123 |
Астрахань | 22 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | Билеты от 9 287 |
Новосибирск | 1 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 9 303 |
Томск | 16 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 9 718 |
Сургут | 30 января 2023 | 1 февраля 2023 | Билеты от 9 915 |
Омск | 1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 9 988 |
Орск | 7 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 10 146 |
Тамбов | 30 января 2023 | 3 февраля 2023 | Билеты от 10 382 |
Чебоксары | 11 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 10 409 |
Красноярск | 17 марта 2023 | 22 марта 2023 | Билеты от 10 634 |
Киров | 1 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | Билеты от 10 708 |
Ижевск | 31 января 2023 | 1 февраля 2023 | Билеты от 10 925 |
Магас | 20 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Билеты от 10 944 |
Иваново | 1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 10 949 |
Барнаул | 31 января 2023 | 2 февраля 2023 | Билеты от 11 087 |
Череповец | 23 марта 2023 | 24 марта 2023 | Билеты от 11 124 |
Новокузнецк | 14 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Билеты от 11 683 |
Кемерово | 10 марта 2023 | 13 марта 2023 | Билеты от 11 763 |
Владикавказ | 16 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 11 828 |
Тобольск | 2 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Билеты от 11 858 |
Обязательно подпишитесь на наше сообщество 🔥