По итогам первого полугодия 2018 года число проданных авиабилетов из Казани выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет значительного роста продаж авиабилетов по внутренним направлениям.
Число авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом из Казани выросло на 57%, за границу – на 22%. Такие данные следуют из статистики одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников Biletix, подведшего туристические итоги первого полугодия 2018 года.
Путешествия с вылетом из Казани стали дешевле по внутренним направлениям и дороже – по зарубежным. По внутренним направлениям средний чек за авиабилет туда-обратно снизился с 5 470 до 5 191 рублей, то есть на 6%. За границу средняя цена на авиабилеты возросла с 13 570 до 14 282 рублей, то есть на 5%. В первом полугодии 2018 года 80% вылетов из Казани пришлось на внутренние рейсы и 20% – на зарубежные. В прошлом году эти доли распределились в соотношении 76% и 24% соответственно.
Наибольшее число авиабилетов с вылетом из аэропорта Казани по внутренним направлениям пришлось на Москву, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар. Из зарубежных направлений наибольшим спросом среди жителей Казани и региона пользовались Ташкент, Прага, Милан, Баку и Тель-Авив.
Популярные направления из Казани
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 30 августа 2023 | 7 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 30 064 |
Санкт-Петербург | 22 июля 2023 | 30 июля 2023 | ![]() | Билеты от 38 844 |
Москва | 7 июня 2023 | 12 июня 2023 | ![]() | Билеты от 4 503 |
Анталья | 7 июня 2023 | 8 июня 2023 | ![]() | Билеты от 20 504 |
Минеральные Воды | 6 октября 2023 | 22 октября 2023 | ![]() | Билеты от 8 240 |
Стамбул | 8 июня 2023 | 9 июня 2023 | ![]() | Билеты от 19 651 |
Махачкала | 27 сентября 2023 | 1 октября 2023 | ![]() | Билеты от 10 022 |
Бишкек | 11 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 19 203 |
Баку | 10 июня 2023 | 13 июня 2023 | ![]() | Билеты от 72 949 |
Душанбе | 9 июня 2023 | 17 июня 2023 | ![]() | Билеты от 26 756 |
Калининград | 4 июля 2023 | 12 июля 2023 | ![]() | Билеты от 29 940 |
Владикавказ | 10 октября 2023 | 27 октября 2023 | ![]() | Билеты от 7 428 |
Грозный | 3 октября 2023 | 7 октября 2023 | ![]() | Билеты от 10 786 |
Фергана | 14 июня 2023 | 14 июня 2023 | ![]() | Билеты от 116 649 |
Ташкент | 17 июня 2023 | 27 июня 2023 | ![]() | Билеты от 85 655 |
Худжанд | 20 июня 2023 | 25 июня 2023 | ![]() | Билеты от 26 496 |
Красноярск | 29 июня 2023 | 7 июля 2023 | ![]() | Билеты от 47 019 |
Горно-Алтайск | 11 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 11 886 |
Иркутск | 5 октября 2023 | 13 октября 2023 | ![]() | Билеты от 10 838 |
Омск | 4 октября 2023 | 8 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 680 |
Ош | 13 июня 2023 | 23 июня 2023 | ![]() | Билеты от 23 010 |
Ереван | 13 июня 2023 | 22 июня 2023 | ![]() | Билеты от 21 372 |
Самарканд | 8 июня 2023 | 17 июня 2023 | ![]() | Билеты от 56 176 |
Дубай | 26 июня 2023 | 3 июля 2023 | ![]() | Билеты от 29 863 |
Томск | 3 октября 2023 | 8 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 600 |
Уфа | 9 августа 2023 | 17 августа 2023 | ![]() | Билеты от 8 830 |
Барнаул | 9 июля 2023 | 20 июля 2023 | ![]() | Билеты от 52 852 |
Минск | 9 июня 2023 | 12 июня 2023 | ![]() | Билеты от 81 734 |
Екатеринбург | 22 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 10 016 |
Новокузнецк | 14 августа 2023 | 22 августа 2023 | ![]() | Билеты от 14 663 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.