По итогам первого полугодия 2018 года число проданных авиабилетов из Казани выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет значительного роста продаж авиабилетов по внутренним направлениям.
Число авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом из Казани выросло на 57%, за границу – на 22%. Такие данные следуют из статистики одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников Biletix, подведшего туристические итоги первого полугодия 2018 года.
Путешествия с вылетом из Казани стали дешевле по внутренним направлениям и дороже – по зарубежным. По внутренним направлениям средний чек за авиабилет туда-обратно снизился с 5 470 до 5 191 рублей, то есть на 6%. За границу средняя цена на авиабилеты возросла с 13 570 до 14 282 рублей, то есть на 5%. В первом полугодии 2018 года 80% вылетов из Казани пришлось на внутренние рейсы и 20% – на зарубежные. В прошлом году эти доли распределились в соотношении 76% и 24% соответственно.
Наибольшее число авиабилетов с вылетом из аэропорта Казани по внутренним направлениям пришлось на Москву, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар. Из зарубежных направлений наибольшим спросом среди жителей Казани и региона пользовались Ташкент, Прага, Милан, Баку и Тель-Авив.
Популярные направления из Казани
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 10 октября 2023 | 25 октября 2023 | ![]() | Билеты от 3 740 |
Санкт-Петербург | 21 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 5 971 |
Сочи | 17 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 160 |
Анталья | 4 декабря 2023 | 3 января 2024 | ![]() | Билеты от 55 651 |
Минеральные Воды | 22 ноября 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 310 |
Стамбул | 11 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 21 802 |
Душанбе | 24 октября 2023 | 5 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 30 327 |
Худжанд | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | ![]() | Билеты от 29 640 |
Баку | 14 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 15 634 |
Махачкала | 20 декабря 2023 | 27 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 956 |
Бишкек | 7 октября 2023 | 9 октября 2023 | ![]() | Билеты от 39 003 |
Калининград | 10 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 250 |
Фергана | 1 октября 2023 | 27 октября 2023 | ![]() | Билеты от 73 831 |
Ош | 3 октября 2023 | 4 октября 2023 | ![]() | Билеты от 41 856 |
Владикавказ | 2 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 24 065 |
Ташкент | 14 февраля 2024 | 18 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 24 267 |
Грозный | 4 октября 2023 | 8 октября 2023 | ![]() | Билеты от 52 571 |
Дубай | 22 октября 2023 | 25 октября 2023 | ![]() | Билеты от 37 103 |
Красноярск | 15 января 2024 | 19 января 2024 | ![]() | Билеты от 12 299 |
Новокузнецк | 30 октября 2023 | 11 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 8 102 |
Екатеринбург | 7 октября 2023 | 9 октября 2023 | ![]() | Билеты от 19 066 |
Иркутск | 5 октября 2023 | 13 октября 2023 | ![]() | Билеты от 37 107 |
Самарканд | 13 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 59 751 |
Белград | 2 октября 2023 | 29 октября 2023 | ![]() | Билеты от 132 701 |
Омск | 10 октября 2023 | 18 октября 2023 | ![]() | Билеты от 9 516 |
Уфа | 4 октября 2023 | 7 октября 2023 | ![]() | Билеты от 20 536 |
Горно-Алтайск | 10 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 20 601 |
Барнаул | 6 октября 2023 | 12 октября 2023 | ![]() | Билеты от 14 225 |
Ашхабад | 5 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 53 394 |
Новосибирск | 21 октября 2023 | 24 октября 2023 | ![]() | Билеты от 14 328 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.