По итогам первого полугодия 2018 года число проданных авиабилетов из Казани выросло на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет значительного роста продаж авиабилетов по внутренним направлениям.
Число авиабилетов на внутренние рейсы с вылетом из Казани выросло на 57%, за границу – на 22%. Такие данные следуют из статистики одного из крупнейших в России интернет-сервисов для путешественников Biletix, подведшего туристические итоги первого полугодия 2018 года.
Путешествия с вылетом из Казани стали дешевле по внутренним направлениям и дороже – по зарубежным. По внутренним направлениям средний чек за авиабилет туда-обратно снизился с 5 470 до 5 191 рублей, то есть на 6%. За границу средняя цена на авиабилеты возросла с 13 570 до 14 282 рублей, то есть на 5%. В первом полугодии 2018 года 80% вылетов из Казани пришлось на внутренние рейсы и 20% – на зарубежные. В прошлом году эти доли распределились в соотношении 76% и 24% соответственно.
Наибольшее число авиабилетов с вылетом из аэропорта Казани по внутренним направлениям пришлось на Москву, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург и Краснодар. Из зарубежных направлений наибольшим спросом среди жителей Казани и региона пользовались Ташкент, Прага, Милан, Баку и Тель-Авив.
Популярные направления из Казани
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Москва | 17 июля 2025 | 20 июля 2025 | ![]() | Билеты от 6 515 |
Сочи | 5 октября 2025 | 19 октября 2025 | ![]() | Билеты от 14 335 |
Санкт-Петербург | 16 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 8 973 |
Ташкент | 24 сентября 2025 | 15 октября 2025 | ![]() | Билеты от 24 108 |
Анталья | 12 июля 2025 | 25 июля 2025 | ![]() | Билеты от 27 459 |
Душанбе | 23 июля 2025 | 26 июля 2025 | ![]() | Билеты от 32 823 |
Ашхабад | 20 сентября 2025 | 18 октября 2025 | ![]() | Билеты от 46 401 |
Фергана | 3 октября 2025 | 24 октября 2025 | ![]() | Билеты от 23 572 |
Минеральные Воды | 25 августа 2025 | 1 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 15 024 |
Махачкала | 1 октября 2025 | 6 октября 2025 | ![]() | Билеты от 12 867 |
Стамбул | 1 октября 2025 | 16 октября 2025 | ![]() | Билеты от 31 319 |
Калининград | 30 сентября 2025 | 4 октября 2025 | ![]() | Билеты от 19 468 |
Бишкек | 18 сентября 2025 | 5 октября 2025 | ![]() | Билеты от 26 726 |
Худжанд | 23 июля 2025 | 30 июля 2025 | ![]() | Билеты от 33 716 |
Екатеринбург | 1 августа 2025 | 2 августа 2025 | ![]() | Билеты от 10 265 |
Самарканд | 22 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 27 216 |
Горно-Алтайск | 6 октября 2025 | 20 октября 2025 | ![]() | Билеты от 16 253 |
Уфа | 1 августа 2025 | 5 августа 2025 | ![]() | Билеты от 6 624 |
Баку | 1 октября 2025 | 10 октября 2025 | ![]() | Билеты от 31 292 |
Красноярск | 26 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 17 374 |
Тбилиси | 3 октября 2025 | 5 октября 2025 | ![]() | Билеты от 22 513 |
Новосибирск | 12 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 21 342 |
Минск | 17 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 17 443 |
Токио | 28 сентября 2025 | 6 октября 2025 | ![]() | Билеты от 38 846 |
Ереван | 22 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 27 598 |
Бангкок | 27 августа 2025 | 7 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 46 422 |
Сеул | 29 августа 2025 | 1 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 39 467 |
Дубай | 21 августа 2025 | 27 августа 2025 | ![]() | Билеты от 31 311 |
Белград | 9 октября 2025 | 24 октября 2025 | ![]() | Билеты от 41 545 |
Алматы | 9 сентября 2025 | 17 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 24 637 |
Выражаем благодарность за аналитику нашим друзьям из интернет-сервиса для путешественников Biletix.